High-count high-density series:(grey cloth density)
1、 80S*80S 229*190 4/1
2、 80S*80S 200*196 4/1
3、 80S*80S 200*110 4/1
4、 100S/2*100S/2 160*96 2/1
5、 100S*100S 90*88 1/1
6、 60S*60S 230*165 4/1
Cotton/brocade elastic series (grey cloth density)
1、 100S/2*N40D/40D 142*102 4/1
2、 80S*N70 D/40D 220*130 4/1
3、 60S*N40D/20D 160*105 1/1
4、 40S*N70D/40D 133*72 1/1
5、 40S*N70D/40D 140*88 jaquard stripe
6、 60S/2*N140D/40D 180*76 2/2
Pure cotton elastic series (finished product density)
1、 32S*32S/40D 190*80 4/1
180*80 4/1
180*72 4/1
2、 32S*16S/70D 190*60 4/1
190*76 4/1
160*60 2/1
160*56 2/1
150*52 2/1
3、 60S*60S/30D 230*90 2/1
4、 40S*32S/40D 130*108 twill
5、 50S*32S/40D 210*106 corduroy
6、 21S*16S/70D 150*64 calvary twill
7、 40S*40S/S/40D 220*90 4/1
210*80 4/1
126*65 1/1
8、 16S*16S/70D 120*38 3/1
 

Copyright(C)2006, Suzhou Rongshengda Whiff Fabric Co., Ltd. All Rights Reserved.
Supported by ChinaTexNet TexWeb Toocle